Счетчики предназначены для измерения объема природного газа и других неагрессивных сухих газов на газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах, котельных и других узлах учета газа с целью его коммерческого учета.
Технические данные
Модель | Характеристики | Диапазон | Qmin, м3/ч | Qmах, м3/ч |
СТГ-50-100 | DN 50 G65 | 1:10 | 10 | 100 |
СТГ-80-160 | DN 80 G100/160 | 1:20 | 8 | 160 |
CТГ-80-250 | 1:30 | 8 | 250 | |
СТГ-80-400 | DN 80 G100/250 | 1:30 | 13 | 400 |
CТГ-100-250 | DN 100 G100/250 | 1:20 | 13 | 250 |
CТГ-100-400 | 1:30 | 13 | 400 | |
СТГ-100-650 | DN 100 G400 | 1:30 | 22 | 650 |
СТГ-150-650 | DN 150 G400/650 | 1:20 | 32 | 650 |
СТГ-150-1000 | DN 150 G1000 | 1:30 | 32 | 1000 |
СТГ-150-1600 | 1:30 | 53 | 1600 | |
По отдельному заказу | Комплект монтажный деталей (прямые участки) Гильзы под термометр |
|||
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ — 6 ЛЕТ |
Размеры
Обозначение счетчика | Размеры, мм | ||||||
L | B | C | E | D | D1 | d |
Отзывов пока нет.